Ladies Size Charts

Women’s dresses and suits

UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
United States 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
France 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Italy 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

Women’s clothing sizes

UK 8 10 12 14 16
USA 4 6 8 10 12
Continental (Europe) 36 38 40 42 44
Japanese 7 9 11 13 15
Bust 32″ 34″ 36″ 38″ 40″
81 cm 86 cm 91 cm 97 cm 102 cm
Waist 24″ 26.5″ 29″ 31″ 33″
61 cm 66 cm 71 cm 76 cm 81 cm
Hip 35″ 37″ 39″ 41″ 43″
89 cm 94 cm 99 cm 104 cm 109 cm

Women’s blouses and sweaters

EU 40 42 44 46 48 50
UK 34 36 38 40 42 44
US 32 34 36 38 40 42

Children’s junior misses dresses and coats

EU 28 30 32 34 36 38 40 42
UK 3 5 7 9 11 13 15 17
US 1 3 5 7 9 11 13 15